Office 2024 付き Windows 11 パソコンのメーカー別おすすめPC選び方
本記事では、Office付きパソコンを安心かつお得に購入するためのポイントを整理し、公式ショップのメリットや中古パソコン購入時の注意点を解説します。
Amazonで失敗しない!Office 2024 プリインストールWindows 11パソコンの賢い選び方
Office付きパソコンは、どこで買うべきか?
新品のOffice付きパソコンを買うならAmazon・楽天・Yahoo!に出店しているメーカー公式ショップが最も安心です。
メーカー公式ショップをオススメする理由は、以下の通りです。
- 正規のOfficeライセンス
公式ストアの新品パソコンなら、正規のMicrosoft Officeがライセンス付与された状態で提供されます。 - サポート・保証が万全
メーカー公式ストアの購入品はメーカー保証があり、初期不良対応やサポート窓口も明確です。 - セールやポイント還元で安く買える
Amazonや楽天、Yahooの公式ストアだと、ポイント還元やAmazon独自モデル、時期限定キャンペーンなども活用できます。
評価の低いショップや非公式ストアには要注意
同じAmazonや楽天、Yahooショッピングの中でも、評価の低いショップや聞いたことのないノーブランド品は購入を避けるべきです。
- Officeのライセンスが正規でない可能性
中華メーカーやノーブランド品、中古PCの場合、非正規のライセンスや海賊版のOfficeが使われていることがあります。 - アフターサポートが不明瞭
不具合やライセンス認証エラー時に、サポートが受けられないリスクがあります。 - 購入後のトラブル
低評価レビューが目立つ店舗は発送遅延、説明不足、返品対応不可などトラブルが多いため要注意です。
初心者必見!買わない方がいいパソコンメーカーと最新Office付きPCおすすめ機種
各メーカーの公式ストア一覧
Office付きパソコンを販売する、各メーカーの公式ストアは次の通りです。
Office 2024 付き Windows 11 パソコンのメーカー別おすすめPC選び方
| 公式ストア | HP エイチピー | ASUS エイスース | DELL デル |
|---|---|---|---|
| メーカー | ![]() | ![]() | |
| ポイント | 世界規模のIT企業 豊富なラインナップ | 基板シェアトップクラス 台湾メーカー | 世界大手のIT企業 セキュリティに強み |
| 公式ストア | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天市場 | 楽天市場 | – | |
| Yahooショッピング | – | – | |
| 参考 | ![]() | ![]() | ![]() |
Yahooショッピングで探す Office 2024 付き Windows 11パソコンの魅力と賢い選び方
| 公式ストア | FUJITSU 富士通 | NEC エヌイーシー | Microsoft マイクロソフト |
|---|---|---|---|
| メーカー | ![]() | ||
| ポイント | 国内メーカー ラインナップ充実 | 国内メーカー サポート充実 | マイクロソフトの タブレットPC |
| 公式ストア | Amazon | Amazon | Amazon |
| シリーズ | 楽天市場 | 楽天市場 | – |
| 型番 | Yahooショッピング | Yahooショッピング | – |
| Office付きPC 参考製品 | ![]() | ![]() | ![]() |
Office 2024 搭載 富士通FMVパソコンを安く買う方法|オフィス付きPCの価格
| 公式ストア | Lenovo レノボ | dynabook ダイナブック | mouse マウスコンピューター |
|---|---|---|---|
| メーカー | ![]() | ||
| ポイント | 世界最大手 コスパ◎ | 元東芝/シャープ 国内サポート充実 | 国内生産 充実スペック |
| 公式ストア | Amazon | Amazon | Amazon |
| シリーズ | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 |
| 型番 | Yahooショッピング | Yahooショッピング | Yahooショッピング |
| Office付きPC 参考製品 | ![]() | ![]() | ![]() |
【おすすめモデル】Office 2024 付きノートパソコン
※注意 価格等は参考となりますので、最新情報はリンク先をご確認ください。
Office 2024 搭載 Windows 11 パソコンのメーカー別おすすめPC
10万円以下・前後(価格重視、初心者向け)
| 価格重視 | 価格重視 | 富士通製 | コスパ◎ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.08 | \89,800 +8,160pt(楽天) | \97,000 (Amazon) | \94,800 (Yahoo) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | Lenovo | 富士通 | Lenovo |
| シリーズ | IdeaPad Slim 3 | FMV WA1/J2 | Lenovo V14 |
| 型番 | 82XB00EKJP | FMVWJ2A112_AZ | 82YX004JJP |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | △ Intel N100 | △ Celeron 7305 | ◎ AMD Ryzen 5 7430U |
| メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
| ストレージ | 512GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 14.0インチ |
| 重さ | 約1.55kg | 約1.7kg | 約1.43kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 価格重視 | HP製モバイル | HP製スタンダード | コスパ◎ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \89,800 +8,160pt(楽天) | \89,800 +8,160pt(楽天) | \104,800 (Yahoo) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | HP | HP | Lenovo |
| シリーズ | HP 14-ep0000 | HP 15-fd0000 | IdeaPad Slim 3 |
| 型番 | C3TT2PA-AAAB | BJ0M3PA-AAAD | 1083K6004GJP |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | △ Intel N100 | △ Intel N100 | ◎ AMD Ryzen 5 7533HS |
| メモリ | 8GB | 8GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 14.0インチ | 15.6インチ | 14.0インチ |
| 重さ | 約1.37kg | 約1.64kg | 約1.39kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
OfficeとPCを別々で買うなら、Office Home 2024
Office 2024 搭載 Windows 11 パソコンのメーカー別おすすめPC
10~15万円(お手頃価格)
| 価格重視 | 17.3型大画面 | DELL製 | 13.3型モバイル |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.08 | \142,800 (Amazon) | \114,800 +1,148pt(Amazon) | \126,500 (Yahoo) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | ASUS | DELL | dynabook |
| シリーズ | Vivobook 17 X1704VA | Inspiron 15 3530 | dynabook GA/ZY |
| 型番 | X1704VA-I5165WS | NI325A-FHHBB | W6GAZY5BAL |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | Intel Core i5 120U | Intel Core i3-1305U | AMD Ryzen 5 7430U |
| メモリ | 16GB | 8GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 17.3インチ | 15.6インチ | 13.3インチ |
| 重さ | 約3.2kg | 約1.62kg | 約956kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 価格重視 | HP製 | 国内メーカー製 | 高性能 i7搭載 |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.08 | \120,639 +1,206(Amazon) | \134,800 +24,264pt(Amazon) | \137,280 +1,373pt(Amazon) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | HP | 富士通 | HP |
| シリーズ | HP 15-fd | FMV Lite WA1/J2 | HP 15-fd |
| 型番 | C33P5PA-AAAB | FMVWJ2A15W_AZ | C3TT0PA-AAAD |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | Intel Core i5-120U | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-1355U |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
| 重さ | 約1.64kg | 約1.7kg | 約1.64kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
Excelだけ必要なら単体版
Office の種類とは? Microsoft 365 って何?オフィスの選び方と安く購入する方法
15~20万円(中価格帯)
| 15~20万円 | Ryzen7 搭載 | 24GB/Ryzen7 | 17型大画面 |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \149,600 (Yahoo) | \161,800 +1,618pt(Amazon) | \134,800 +3,675pt(楽天) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | dynabook | NEC | HP |
| シリーズ | GA/ZY | LAVIE N15 Slim | HP 17-cn |
| 型番 | W6GAZY7PCL | PC-GE32BJYA2 | BD5D3PA |
| OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | AMD Ryzen 7 7730U | AMD Ryzen 7 7735HS | Intel Core i5 120U |
| メモリ | 16GB | 24GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 13.3インチ | 15.3インチ | 17.3インチ |
| 重さ | 約956g | 約1.6kg | 約2.0kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 3年間 |
| 15~20万円 | AIタッチPC | 人気のSurface | 高性能タッチ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \166,800 +1,668pt(Amazon) | \179,279 (Amazon) | \190,300 (Yahoo) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | HP | Microsoft | dynabook |
| シリーズ | Envy x360 14-fa | Surface Laptop 7 | dynabook VZ/MY |
| 型番 | 9X2R2PA-AANJ | EP2-18290 | W6VZMY7PAL |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| CPU | AMD Ryzen5 8640HS | Snapdragon X Plus | Core i7-1355U |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD | 256GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 14インチタッチ | 13.8インチタッチ | 13.3インチタッチ |
| 重さ | 約1.39kg | 約1.34kg | 約979kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
20万円以上~(高性能モデル)
| 20万円以上~ | 高性能AIパソコン | 高性能モバイル | ビジネス人気◎ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \245,800 +12,290pt(Amazon) | \243,100 (Yahoo) | \333,300 (Yahoo) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | HP | dynabook | Panasonic |
| シリーズ | OmniBook X Flip 14-fm | RZ/MY | Let’s note SC |
| 型番 | B9DX0PA-AAAB | W6RZMY7PAL | CF-SC6ADMCR |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| CPU | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 5 225U |
| メモリ | 32GB | 32GB | 16GB |
| ストレージ | 1TB SSD | 1TB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 14インチタッチ | 14インチ | 12.4インチ |
| 重さ | 約1.39kg | 約899g | 約919g |
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール版) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
プリインストール Office 2024 搭載 Windows 11 Professional パソコンの選び方
【おすすめモデル】Microsoft Surface
Office2024がついているSurfaceはどれ?特徴と選び方、オススメのWindows11搭載モデルをご紹介
| Microsoft Surface | タブレット型 | コスパ重視 | 13.8インチ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \152,449 (Amazon) | \129,492 +2,589pt(Amazon) | \197,349 (Amazon) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| メーカー | Microsoft | Microsoft | Microsoft |
| シリーズ | Surface Pro 11 | Surface Laptop Go 3 | Surface Laptop 7 |
| 型番 | EP2-19223 | EP2-29491 | EP2-18284 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | Snapdragon X Plus | Intel Core i5-12600H | Snapdragon X Plus |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 13インチタッチ | 12.4インチタッチ | 13.8インチタッチ |
| 重さ | 895g | 1.13kg | 1.34kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| オフィス | Office Home & Business 2024(プリインストール版) | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
Surface Pro 用アクセサリ
| アクセサリ | 専用キーボード | 専用ペン | 専用マウス | 専用マウス |
|---|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \20,495 +205pt(Amazon) | \16,280 +148pt(楽天) | \15,180 +138pt(楽天) | \9,680 +88pt(楽天) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| 型番 | 8XA-00163 | EYU-00007 | EP2-32757 | WS3-00007 |
| 製品 | Surface Pro用 キーボード | Surface用 ペン | Surface用 アーク マウス | Surface用 マウス |
【おすすめモデル】一体型・デスクトップPC
Office 2024 付き デスクトップ & 一体型 PC最新おすすめ機種
| 一体型・デスクPC | 価格重視 | Corei7搭載 | 27型コスパ◎ |
|---|---|---|---|
| イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 2025.11.06 | \94,800 +8,618pt(楽天) | \129,800 +1,180pt(楽天) | \129,800 +11,800pt(楽天) |
| 価格 | 最新価格 | 最新価格 | 最新価格 |
| タイプ | 一体型 | 据え置き型 | 一体型 |
| メーカー | Lenovo | ASUS | Lenovo |
| シリーズ | A100 | V500 Mini Tower | IdeaCentre |
| 型番 | F0J6001XJP-I | V500MV-13620H047W | F0HN00LXJP |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| CPU | Intel N100 | Intel Core i7 13620H | Intel Core i5-13420H |
| メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
| ストレージ | 512GB SSD | 1TB SSD | 512GB SSD |
| 画面サイズ | 23.8インチ | 別途必要 | 27インチ |
| 重さ | 4.3kg | 約6.0kg | 約6.0kg |
| クラウドサービス | Microsoft 365 Basic(1年間無料) | ||
| プリインストール版 オフィス | Office Home & Business 2024 | ||
| Word | ○ | ||
| Excel | ○ | ||
| PowerPoint | ○ | ||
| Outlook | ○ | ||
| メーカー保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
メルカリ・ヤフオクなど個人間取引は危険
「安くOffice付きパソコンを買える」と思ってメルカリやヤフオクを利用する人もいますが、注意が必要です。
- Officeが正規品でない可能性がある
- Officeのプロダクトキーが複数人に使い回されている可能性
- PCに対しての保証がないため、壊れたら自身で対応する必要がある
少し安く見えてもリスクが大きすぎるため、初心者にはおすすめできません。
Amazonや楽天でも中古パソコンは要注意
Amazonや楽天では中古パソコンも多く販売されていますが、ここにも注意点があります。
- 「Office付き」と説明されていても、正規品ではなく非公式ライセンスや海賊版が入っていることがある
- 中古PCの場合、バンドルされていたOfficeのライセンスがすでに使えないことも
そのため、中古を選ぶなら「マイクロソフト認定リファービッシュ(再生品)」を扱うショップを選びましょう。
コスパ重視ならOffice付き中古パソコン
どうしても価格を抑えたい人は、中古パソコンという選択肢もあります。その際に頼りになるのがマイクロソフト認定再生PC(MAR:Microsoft Authorized Refurbisher)を取り扱うショップです。
新品のオフィスソフトは3万円以上かかりますが、中古なら同じ予算でパソコン本体とオフィスがセットで手に入り、インストールやライセンス登録などの手間も軽減されます。
中古専門店では、スペックやバージョン、保証内容も比較できるので、用途に合った一台を選びやすいです。安さだけでなく、信頼できるショップで購入すれば安心して使えます。
店舗でも選べる中古パソコン屋さん「パソコン市場」

オフィス付き中古パソコンの探し方
現在販売されている機種は、トップページより少し下へスクロールしてショッピングにある「Office搭載PC」を選択しましょう。

参考機種
情報等は更新される可能性があるため、詳細はリンク先をご確認ください
別々で買うなら、買い切り型 Office Home 2024
買い切り版Officeは、1度購入すれば永続的にオフィスを利用でき長期的には安価に購入できます。
Microsoft 365 と Office 2024 の選び方と違い【どっちがいいの?】
プランの違い
| 比較 | Office Home 2024 | Office Home & Business 2024 | Microsoft 365 Personal |
|---|---|---|---|
| 購入方法 | 買い切り(永続ライセンス) | サブスク型 | |
| 製品 イメージ | ![]() | ![]() | ![]() |
| 参考価格 | ¥31,023 | ¥39,582 | \20,336/年間 |
| ポイント | 買い切り型 Outlookなし | 買い切り型 Outlookあり | OneDrive1TB Officeあり |
| Office インストール | 〇 | 〇 | 〇 |
| ユーザー数 | 1ユーザー(1アカウント) | ||
| インストール可能台数 | 2台 | 無制限 | |
| 利用期間 | 無制限(サポート期限:2029/10/9) | 年間更新 | |
| 機能更新 | なし(セキュリティ更新のみ) | 〇 | |
| Windows | 〇 | 〇 | 〇 |
| Mac | 〇 | 〇 | 〇 |
| iOS/Android | × | × | 〇 |
| OneDrive | × | × | 1TB |
| Word | 〇 | 〇 | 〇 |
| Excel | 〇 | 〇 | 〇 |
| PowerPoint | 〇 | 〇 | 〇 |
| Outlook | × | 〇 | 〇 |
| Access | × | × | 〇 ※Windowsのみ |
Office Home & Business 2024
Office Home & Business 2024 を最安買い切りで購入する方法
まとめ
Office付きパソコンを「どこで買うのがお買い得か?」と考えたときに、最も安心かつコストパフォーマンスが良いのは、Amazon・楽天・Yahooに出店しているメーカー公式ショップです。
中古を検討する場合でも、マイクロソフト認定ショップを選べば正規Office付きで安心して利用できます。
一方で、メルカリやヤフオクなどの個人間取引や、評価の低いショップでの購入はトラブルのもと。価格だけで選ぶのではなく、正規ライセンスと安心の保証があるかを最優先に選ぶことが大切です。
Office付きパソコンは長く使うものだからこそ、ぜひ信頼できるショップで購入してください。












































